Navne |
Født |
Død |
| PALUDAN | ||
| Christian | ||
| Hans Otto (Sognepræst) | ||
| Helge | født 12-2-1935 | |
| Jes (Lektor) | født 4-5-1940 | |
| Katinka (f. Jensen Mariegaard) | født 4-10-1904 | døde 3-3-1995 |
| Lars (Sognepræst) | født 18-10-1937 | |
| Minna | født 30-3-1936 | |
| Otto Frederik (Sognepræst) | født 4-5-1905 | døde 25-8-1980 |
| Signe | ||
| Søren | ||
| Troels | født 21-3-1939 | |
| PEDERSDATTER | ||
| Ane Margrethe | ||
| Anne Marie | født 22-2-1807 | |
| Dorthe Kirstine | ||
| Karen | født 25-8-1818 | døde 22-5-1893 |
| Karen | ||
| Karen | ||
| Kirsten | født 30-11-1817 | døde 29-5-1869 |
| Kirsten | født 1760 | døde 2-12-1840 |
| Kirsten | født 1-10-1804 | |
| Kirstine | ||
| Malene | ||
| Maren | født 12-1678 | døde 18-4-1728 |
| Margrethe | født 1568 | døde 1631 |
| PEDERSEN | ||
| Ukendt | ||
| Albert Johannes | født 3-12-1895 | døde 16-4-1984 |
| Alex Frede Esbern | født 16-5-1923 | døde 19-10-1990 |
| Anders Carl Aage (Bådsmand) | født 21-11-1901 | |
| Anders | ||
| Anders | født 9-2-1853 | |
| Andrea Katrine (f. Sørensen) (Husmoder) | født 22-11-1880 | døde 27-6-1953 |
| Ane (f. Larsen) | født 11-1-1895 | døde 27-6-1966 |
| Ane (f. Nielsen) | ||
| Ane Kirstine (f. Pedersdatter) | født 10-8-1825 | |
| Ane Magrethe (f. Nielsdatter) | født 23-12-1845 | døde 3-6-1927 |
| Ane Marie (f. Andersen) | født 1789 | |
| Anna Margrethe Frederikke (f. Pedersen) | født 3-1-1920 | døde 13-3-1993 |
| Anna Marie Thomasine | født 25-3-1889 | |
| Anna Marie | født 27-7-1891 | døde 1-9-1930 |
| Anne Bolene (f. Johensdatter) | født 14-3-1821 | |
| Anni | ||
| Bendt Johannes (f. Hansen) | født 25-1-1953 | døde 5-1-2011 |
| Bente | ||
| Bitten | ||
| Carl Christian (Boelsmand) | født 8-4-1889 | døde 20-3-1980 |
| Christen Møller | ||
| Dagny Margrethe | født 15-3-1915 | døde 1986 |
| Dora Hansine (f. Jensen) | født 6-11-1909 | døde 5-9-1980 |
| Dorthe Marie (f. Knudsdatter) | født 13-2-1825 | døde 22-1-1865 |
| Egner | født 15-5-1920 | |
| Eigil | født 2-4-1945 | |
| Ejnar | født 4-2-1906 | døde 6-4-1986 |
| Eli Volter Henri | født 3-9-1920 | døde 2-10-1996 |
| Elisabeth Esberg | ||
| Elly Marie | født 22-8-1913 | døde 9-11-1953 |
| Elo | født 17-10-1927 | døde 17-12-2008 |
| Elsa Marie (f. Larsdatter) | ||
| Emma Kathrine (f. Laursen) | født 21-12-1922 | døde 2-7-2022 |
| Erland Mouritz (Lufthavnsforvalter) | født 27-9-1915 | døde 15-8-2009 |
| Erling Johannes | født 21-4-1911 | døde 6-3-1997 |
| Erna Gerda (f. Petersen) | født 3-8-1922 | døde 19-11-2001 |
| Erna Kristine (f. Hansen) | født 26-7-1926 | døde 7-2-2009 |
| Ester Margrethe (f. Jensen) | født 8-7-1915 | døde 23-2-2001 |
| Eva Marie | født 7-9-1855 | |
| Finn Thorkild | født 5-4-1944 | |
| Folmer | født 18-3-1908 | døde 27-3-1996 |
| Gert Bøgild | født 1-6-1943 | |
| Gregers | født 11-5-1820 | |
| Hanna Margrethe (f. Larsen) | ||
| Hanne (f. Hansen) | født 22-2-1866 | døde 7-6-1944 |
| Hans (Ellermand) | ||
| Hans Frederik (Husmand) | født 29-1-1888 | døde 11-12-1958 |
| Hans Kristian | født 9-11-1887 | |
| Hans Søren Kristian (Husfader) | født 30-6-1913 | døde 22-1-2007 |
| Hans | født 12-7-1855 | |
| Harry | født 10-8-1912 | |
| Helga Johanne | født 12-9-1916 | |
| Henriette | ||
| Henrik (f. Hans) Eldrup | født 30-12-1952 | |
| Herluf Egon Orla | født 13-10-1937 | døde 29-6-2013 |
| Herman | født 24-11-1902 | døde 5-2-1987 |
| Inger Johanne | født 4-8-25 | døde 7-12-2012 |
| Inger Margrethe (f. Rasmussen) (Husassistent) | født 19-12-1914 | døde 1997 |
| Jacob | født 8-12-1846 | |
| Jens Christian (Gårdejer) | født 13-7-1858 | |
| Jens Peder | ||
| Jens Torkild Emanuel | født 23-12-1934 | døde 2-5-2008 |
| Jens | ||
| Jens | ||
| Jinda (f. Sangsüvimol) Eldrup | født 14-8-1972 | |
| Johanne Marie (f. Erichsdatter) | født 1761 | døde 4-9-1828 |
| Johannes | født 5-3-1911 | døde 10-1-1925 |
| John | ||
| Jørgen Kristian | født 28-4-1889 | |
| Jørgen Verner | født 26-4-1923 | døde 18-6-2001 |
| Jørgen | født 5-12-1932 | døde 6-6-1987 |
| Karen Sophie (f. Thomsen) | født 4-10-1862 | |
| Kirsten (f.Sørensdatter Kirkegaard) | født 1760 | døde 11-3-1851 |
| Klaus | ||
| Kristiane (f. Højgaard) | ||
| Kurt Merling | født 19-6-1940 | døde 10-2-2013 |
| Lars Kristian | født 15-6-1858 | |
| Laura Hansigne Emelie (f. Jørgensen) | født 11-3-1887 | døde 9-3-1967 |
| Levi Emanuel | født 25-2-1922 | |
| Lillian | ||
| Louis Børge Robert (Landpostbud) | født 1-7-1917 | døde 14-10-1967 |
| Mads Peter (Proprietær) | født 14-10-1880 | døde 13-1-1959 |
| Magrethe Katrine (f. Nielsen) (Husmoder) | født 27-8-1891 | døde 10-7-1979 |
| Maren (f. Slengerich) | født 4-7-1809 | døde 23-11-1891 |
| Marianne | ||
| Marie (f. Christiansen) | født 11-3-1905 | døde 4-6-1983 |
| Marie Kirstine (f. Holmslykke) | ||
| Mogens Voldby | født 20-5-1948 | |
| Mullika Srimek | ||
| Nicoline (Nulla) Amalia (f. Gottlieb) | født 19-10-1877 | døde 11-2-1965 |
| Niels Christian (Portør) | ||
| Niels Henning | født 29-9-1942 | |
| Niels | født 21-6-1879 | døde 8-6-1958 |
| Niels | født 25-3-1811 | |
| Norma Elinor Margrethe | født 3-7-1930 | døde 22-3-2024 |
| Oda Astrid (f. Larsen) | født 7-5-1910 | døde 1-10-1947 |
| Ole Knud (Mekaniker) | født 28-8-1940 | |
| Ole Peter (Husmand) | født 19-2-1862 | døde 18-1-1949 |
| Ole | født 21-9-1894 | døde 21-6-1977 |
| Ole | født 1746 ca | døde 1801 |
| Otto Valdemar (Vognmand) | født 10-5-1918 | |
| Peder (Muremester) | ||
| Peder Kristian (Smed) | ||
| Peder | født 1-11-1781 | |
| Peter Christian Tormod | født 26-12-1928 | døde 10-5-2007 |
| Rasmus Peter | født 23-7-1858 | døde 29-8-1934 |
| Rigmor | født 30-8-1921 | døde 15-1-1989 |
| Rikke Eldrup | født 23-4-1982 | |
| Sidse Kirstine | født 14-7-1853 | døde 1900 |
| Svend Aage | født 17-7-1931 | døde 27-4-1966 |
| Søren Ole (Efterskoleforstander) | født 30-3-1949 | |
| Søren Peder | født 15-6-1858 | |
| Søren Peter | født 19-9-1814 | døde 29-9-1895 |
| Søren | ||
| Søren | ||
| Søren | født 8-8-1817 | døde 1-8-1892 |
| Terkel Hjalmer | født 5-10-1912 | døde 24-10-1982 |
| Tina | født 13-2-1978 | |
| Tom Eldrup (Politibetjent) | født 28-10-1950 | |
| Torben Boje | født 18-1-1956 | døde 8-10-2006 |
| Tove Frida (f. Johansen) | født 8-5-1921 | døde 5-12-2015 |
| Vagner Emil | født 17-4-1927 | |
| Vera (f. Hansen) | født 31-5-1925 | |
| Verner Kristian | født 13-12-1925 | døde 11-2-1926 |
| Viggo Emil | født 18-7-1911 | døde 29-7-1991 |
| PETERSEN | ||
| Ukendt | ||
| Agnes Margrethe | født 11-5-1900 | |
| Ane | døde 14-9-1871 | |
| Anna (f. Thomsensdatter) | født 1677 | døde 1745 |
| Anna Nielsine | født 11-10-1885 | døde 2-1-1953 |
| Arne Erik | født 20-6-1930 | |
| Arne | født 20-7-1954 | |
| Birthe Lisbeth | født 1948 | døde 20-6-1998 |
| Botilla | ||
| Christian Ludvig | født 24-7-1857 | døde 30-3-1832 |
| Edith (f. Sørensen) | født 3-10-1909 | døde 1-1-1979 |
| Elvira Mathilde (Væverske) | født 30-3-1880 | |
| Emma Catharina (f. Pingel) | ||
| Franzis Angelo | født 22-4-1916 | |
| Gerda Larsine (f. Christensen) (Polereske) | født 13-11-1913 | |
| Grethe | ||
| Gudrun Oline | født 24-12-1924 | |
| Gurli (Dolle) (f. Poulsen) | født 8-9-1932 | |
| Hanne Marie | født 20-11-1948 | |
| Hans (Husmand) | født 22-10-1853 | døde 8-6-1925 |
| Hans Alfred Johannes (Gas og Vandmester) | født 2-1-1916 | |
| Hans Christian Gottlieb | født 7-6-1913 | døde 18-8-1996 |
| Hans Christian | født 20-1-1813 | døde 4-3-1889 |
| Harald Henrik Kristian (Blikkenslagersvend) | ||
| Henning | ||
| Ingeborg Elisabeth (f. Nielsen, ændret til Therkelsen) | født 29-3-1898 | døde 11-8-1988 |
| Ingeborg Louise (f. Nielsen) | født 17-3-1927, kl. 8:00 | døde 19-8-2012 |
| Inger Jensine (f. Jakobsdatter) | ||
| Inger Margrethe (f. Madsen) | født 4-6-1929 | døde 7-1-2013 |
| Jens Peter | født 1-7-1893 | døde 10-3-1978 |
| Jens | ||
| Karen (f. Petersen) | født 25-11-1892 | |
| Karen Marie (f. Andersen) | ||
| Karen | født 1713 | døde 7-3-1768 |
| Karin Anette | født 25-8-1951 | |
| Karl Kristian (Porselænsarbejder) | ||
| Krestian Hansen (Gæstgiver) | ||
| Lars Peter Möller (Husmand) | ||
| Laura Ella Eleonora (f. Mortensen) | ||
| Magrete (f. Olsen) | født 17-1-1852 | døde 18-2-1918 |
| Maja Inge Stonor (f. Johansen) | født 19-11-1917 | |
| Maj-Britt | ||
| Mie Louise Esberg | ||
| Peter | født 1723 | døde 1789 |
| Peter | født 1684 | døde 1749 |
| Peter | ||
| Peter | født 1749 | døde 1815 |
| Poul Albert | født 1-6-1916 | døde 25-1-1984 |
| Robert Erland | født 24-5-1924 | døde 8-5-1989 |
| Svend Ove | født 25-5-1920 | |
| Søren Julius (Styrmand) | født 17-3-1852 | døde 21-4-1936 |
| Werner Gottlieb (Læge) | født 7-4-1910 | døde 23-12-1994 |
| PIHL | ||
| Laurits Peter (Snedker) | født 7-11-1881 | |
| Martine Ditlevine Kristine (f. Agertoft) | født 24-6-1884 | |
| PIND | ||
| Christen (Rådmand i Aarhus) | ||
| Christian | ||
| Søren (Skipper,Gårdejer) | født 1510 | døde 1604 |
| PLUM | ||
| Charlotte Elisabeth (f. Blædel) | født 1811 | døde 1893 |
| POULSEN | ||
| Anne Marie (f. Jessen) Refslund | født 14-12-1877 | døde 14-9-1963 |
| Astrid Refskou | født 2-12-1923 | døde 27-3-2011 |
| Benthe Dorethe (f. Larsen) | født 15-10-1941 | døde 29-9-2004 |
| Carl Christian | født 24-4-1821 | |
| Ellen | født 26-3-1871 | døde 22-4-1871 |
| Else Refslund | født 1-9-1908 | døde 1982 |
| Gudrun (f. Vedde) (Lærer) | født 7-6-1904 | døde 24-7-2005 |
| Hanne (f. Lebek) Refslund | født 29-10-1869 | døde 29-10-1941 |
| Inger Marie (f. Jensdatter) | født 14-7-1823 | døde 14-5-1905 |
| Jens Refslund (Lærer) | født 3-10-1907 | døde 17-5-1991 |
| Jørgen Ib Refslund | født 14-5-1938 | døde 31-5-1943 |
| Karen Refslund | født 3-6-1902 | døde 12-6-1994 |
| Karin (Sygeplejerske) | ||
| Kjerstine Refslund | født 3-12-1842 | døde 19-9-1877 |
| Laurids Bertelsen (Frimenighedspræst) | født 20-2-1840 | døde 21-3-1919 |
| Maren | ||
| Marianne Refskou | ||
| Marie Refslund | født 11-5-1831 | døde 9-2-1899 |
| Marten Refslund | født 27-10-1874 | døde 10-7-1960 |
| Mette | ||
| Peder Frederik (Husmand) | født 19-11-1825 | døde 30-4-1883 |
| Poul Refskou | født 1-4-1933 | døde 16-3-1998 |
| Torben Refslund | ||
| Troels Refslund | født 8-1-1904 | døde 23-3-1989 |
| POVLSEN | ||
| Jakob (Sognepræst og Magister) | døde 1677 | |
| Maren Pedersdatter (f. Bering) | født 1636 | døde 1-1713 |
| PRÖBENSEN | ||
| Eva Kristine (f. Danielsdatter) | ||
| Frederick (Kudsk) | født 2-12-1750 | døde 26-12-1827 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28-11-2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af thommesen@dbmail.dk